Árlista
Az árak forintban értendők!
Temetkezési szolgáltatások és kellékek árjegyzéke hatályos jogszabály szerint | 2024. február 1-jétől | |||||
1. Temetésfelvétel | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
1.1. Temetésszervezés díja | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
1.1. Temetésszervezés díja/ egyedi ár | egyedi ár | |||||
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel) | egyedi ár | |||||
1.3.h) Nemzetközi halottszállítás engedélyezése | 70 000 | 18 900 | 88 900 | |||
1) Temetésfelvétel összesen | ||||||
2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
2.1. Halottkezelés | 30 000 | 8 100 | 38 100 | |||
2.2. Öltöztetés | 45 000 | 12 150 | 57 150 | |||
2.3.1. Elhunyt hűtése Tárnoki temetőben | 3 200 | 864 | 4 064 | |||
2.3.2.Elhunyt hűtése Budaörsi temetőben | 2 310 | 624 | 2 934 | |||
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis) | egyedi ár | |||||
2) Az elhunyt végtisztességre való előkészítése összesen | ||||||
3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
3.1. Koporsós temetés | ||||||
3.1.1. Koporsó | ||||||
3.1.1.1. Laminált | 130 000 | 35 100 | 165 100 | |||
3.1.1.2. Duna | 195 000 | 52 650 | 247 650 | |||
3.1.1.3. Dráva | 199 000 | 53 730 | 252 730 | |||
3.1.1.4. Milánó | 205 000 | 55 350 | 260 350 | |||
3.1.1.5. President | 350 000 | 94 500 | 444 500 | |||
3.1.1.6. Üvegtetejű | egyedi ár alapján | |||||
3.1.1.7. Gyermek koporsó 80-110 cm | 160 000 | 43 200 | 203 200 | |||
3.1.2. Fémbetét koporsóba | 110 000 | 29 700 | 139 700 | |||
3.1.2.1. Fém koporsó forrasztás | 50 000 | 13 500 | 63 500 | |||
3.1.2.2. Fém koporsó felnyitás | 50 000 | 13 500 | 63 500 | |||
3.1.3. Koporsó szemfedő | ||||||
3.1.3.1. Grátisz | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
3.1.3.2. Korpusz | 40 000 | 10 800 | 50 800 | |||
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
3.1.5. Rögfogó | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
3.1.6. Koporsódísz (feszület, kehely) | ||||||
3.1.6.1. Fém feszület kicsi | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
3.1.6.2. Fém kehely | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
3.1.6.3. Fém kereszt | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
3.1.7. Névtábla | ||||||
3.1.7.1. Koporsó felirat | 12 000 | 3 240 | 15 240 | |||
3.1.7.2. Urnakoporsó felirat | 8 000 | 2 160 | 10 160 | |||
3.1.8. Koporsó leeresztő | 12 000 | 3 240 | 15 240 | |||
3.2. Hamvak temetése | ||||||
3.2.1. Urna | ||||||
3.2.1.1. Matt urna | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
3.2.1.2. Mázas iker urna | 27 000 | 7 290 | 34 290 | |||
3.2.1.3. Ametiszt urna | 30 000 | 8 100 | 38 100 | |||
3.2.1.4. Fém urna | 48 000 | 12 960 | 60 960 | |||
3.2.1.5. Mini urna | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
3.2.1.6. Festett urna | 45 000 | 12 150 | 57 150 | |||
3.2.1.7. Egyedi urna | 70 000 | 18 900 | 88 900 | |||
3.2.1.8. Fa urna | 55 000 | 14 850 | 69 850 | |||
3.2.1.9. Fa urnakoporsó | 55 000 | 14 850 | 69 850 | |||
3.2.1.10. Gránit urna | 70 000 | 18 900 | 88 900 | |||
3.2.1.11. Öko urna | 35 000 | 9 450 | 44 450 | |||
3.2.1.12. Fa iker urna | 42 000 | 11 340 | 53 340 | |||
3.2.1.13. Szóródoboz | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
3.2.3. Urnabetét | 7 000 | 1 890 | 8 890 | |||
3.2.4. Urnaszemfedő | ||||||
3.2.4.1. Pehely urnaterítő | 10 000 | 2 700 | 12 700 | |||
3.2.4.2. Tüll fekete urnaterítő | 12 000 | 3 240 | 15 240 | |||
3.2.4.3. Légcsipke urnaterítő | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
3.2.4.4. Urnakoporsó rögfogó | 11 500 | 3 105 | 14 605 | |||
3.2.5. Urnaleeresztő | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
3.2.6. Urnakeszon | ||||||
3.2.6.1. Egyes keszon | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
3.2.6.2. Dupla keszon | 45 000 | 12 150 | 57 150 | |||
3.2.6.3. Négyes keszon | 80 000 | 21 600 | 101 600 | |||
3.2.6.3. Keszon bélés | 10 000 | 2 700 | 12 700 | |||
3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
3.2.8.1 Koporsó hamvasztáshoz extra | 60 000 | 16 200 | 76 200 | |||
3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek | ||||||
3.3.1. Lebomló műanyag zsák | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
3.3.2. Halotti lepel | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
3.3.5. Lepedő | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
3.3.6. Sírjel | ||||||
3.3.6.1. Urnakereszt | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
3.3.6.2. Urnafejfa | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
3.3.6.4. Esővédős kereszt/fejfa | 27 000 | 7 290 | 34 290 | |||
3.3.6.5. Tölgy kereszt | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
3.3.6.6. Tölgy fejfa | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
3.3.6.7. Mozaik, fény kereszt | 39 000 | 10 530 | 49 530 | |||
3.3.7. Sírjeltábla | ||||||
3.3.7.1. Műanyag sírtábla | 12 000 | 3 240 | 15 240 | |||
3.3.7.2. Gravír tábla | 17 000 | 4 590 | 21 590 | |||
3.3.7.3. Dupla gravír tábla | 19 000 | 5 130 | 24 130 | |||
3.3.7.4. Fa sírtábla | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
3.3.8. Coltábla | ||||||
3.3.8.1. I. Col. Urna fedlap márvány | 17 500 | 4 725 | 22 225 | |||
3.3.8.2. II. Col. Urna fedlap márvány | 33 000 | 8 910 | 41 910 | |||
3.3.8.3. Váza | 10 000 | 2 700 | 12 700 | |||
3.3.8.4. Márványpárkány | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
3.3.8.5. Betüvésés fekete | 1250 / karakter | |||||
3.3.8.6. Betüvésés arany | 1500/karakter | |||||
3.3.8.7. Egyedi betük | egyedi ár alapján | |||||
3.3.8.8. Porcelán fénykép tartó | egyedi ár alapján | |||||
3) A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás összesen | ||||||
4. Ravatalozás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
4.1. Létesítmény igénybevételének díja | Rendelet szerint! | |||||
4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja | 30 000 | 8 100 | 38 100 | |||
4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban | ||||||
4.3.1. Koporsós temetés esetén | 40 000 | 10 800 | 50 800 | |||
4.3.2. Urnás temetés esetén | 30 000 | 8 100 | 38 100 | |||
4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül | 45 000 | 12 150 | 57 150 | |||
4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 45 000 | 12 150 | 57 150 | |||
4.6. Elhunyt megtekintése | 25 000 | 6 750 | 31 750 | |||
4) Ravatalozás összesen | ||||||
5. Sírhelynyitás, visszahantolás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
5.1. Sírásás, urnasírásás | Helyi rendelet szerint! | |||||
5.1.1.Sírásás, sírnyitás koporsós temetés esetén | 55 000 | 14 850 | 69 850 | |||
5.2. Sírhelynyitás | 40 000 | 10 800 | 50 800 | |||
5.1.2. Urnasír ásás, nyitás | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
5.3. Koporsósüllyesztés | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
5.3.1. Koporsósüllyesztés kriptába helyezés esetén | 60 000 | 16 200 | 76 200 | |||
5.4. Hantolás | 35 000 | 9 450 | 44 450 | |||
5.4.1. Hantolás urnás temetés esetén | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
5.5. Sír felkoszorúzása | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
5. Sírhelynyitás, visszahantolás összesen | ||||||
7. Halottszállítás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása | egyedi ár alapján | |||||
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül | 500/km | |||||
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül | 27 000 | 7 290 | 34 290 | |||
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben | 49 000 | 13 230 | 62 230 | |||
7.6. Hamvak nemzetközi szállítása | egyedi ár alapján | |||||
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül | 500/km | |||||
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül | 27 000 | 7 290 | 34 290 | |||
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
7.10. Hamvak szállítása ügyeletben | 49000 | 13230 | 62230 | |||
7. Halottszállítás összesen | ||||||
8. Hamvasztás, urnakiadás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
8.1. Hamvasztás | 56 500 | 15 255 | 71 755 | |||
8.1.1. Hamvasztás 140 kg felett | 85 000 | 22 950 | 107 950 | |||
8.1.2. Exhuma hamvasztás | 56 500 | 15 255 | 71 755 | |||
8.2. Azonnali hamvasztás | 115 000 | 31 050 | 146 050 | |||
8.3. Urnakiadás | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
8.4. Hamvak áttöltése | 35 000 | 9 450 | 44 450 | |||
8.5. Hamvak postázása | egyedi ár alapján | |||||
8. Hamvasztás, urnakiadás összesen | ||||||
9. Urnaelhelyezés | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése | 15 000 | 4 050 | 19 050 | |||
9.2. Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen | 35 000 | 9 450 | 44 450 | |||
9.3. Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 45 000 | 12 150 | 57 150 | |||
9. Urnaelhelyezés összesen | ||||||
10. Hamvak szórása | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
10.1. Hamvak szórása temetőben | Helyi rendelet szerint | |||||
10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen | 50 000 | 13 500 | 63 500 | |||
10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 45 000 | 12 150 | 57 150 | |||
10. Hamvak szórása összesen | ||||||
11. Exhumálás | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása 1-5 év | 220000 | 59400 | 279400 | |||
11.1.1. 7 éven belüli eltemetés esetén | 200000 | 54000 | 254000 | |||
11.1.2. 7-25 évvel ezelőtti eltemetés esetén | 180000 | 48600 | 228600 | |||
11.1.3. 25 évnél régebbi eltemetés esetén | 120000 | 32400 | 152400 | |||
11.3. Urna kiemelése | 15000 | 4050 | 19050 | |||
11.1.4. Újratemetés | 98000 | 26460 | 124460 | |||
11.1.5. Exhuma láda | 56000 | 15120 | 71120 | |||
10. Hamvak szórása összesen | ||||||
Egyéb tevékenységek | Nettó egységár | ÁFA 27% | Bruttó egységár | |||
1. Temetési hely díja | Helyi rendelet szerint | |||||
2. Temetési hely előkészítése | Egyedi ár alapján | |||||
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése | egyedi ár alapján | |||||
2.2. Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése | 80000.- Ft-tól | |||||
4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése | egyedi ár alapján | |||||
6. Világi búcsúztatás /helyszíntől függően | 48000-tól | 12960-tól | 60960-tól | |||
7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása (Külső hangosítás) | 32000 | 8640 | 40640 | |||
8. Virág, virágkészítmények | Egyedi ár alapján | |||||
9. Gyászhirdetés | ||||||
9.1. Gyászjelentő | 400 | 108 | 508 | |||
9.2. Gyászboríték | 400 | 108 | 508 | |||
10. Urna tárolása | 5000/hó | |||||
11. Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése” | egyedi ár alapján |
ELÉRHETŐSÉGEINK
ÉRD
2030 Érd,
Alsó utca 19.
+36 (23) 366-753
BUDAÖRS
2040 Budaörs,
Templom tér 11.
+36 (23) 414-941
TÖRÖKBÁLINT
2045 Törökbálint,
Munkácsy M. u. 21.
+36 (20) 423-7386
TÁRNOK
2461 Tárnok,
Fő utca 43.
+36 (23) 387-543