Vermon Temetkezési Kft.
Cégcsoportunk exkluzív ága a Vermon Temetkezés.
Egyedi bejelentkezés alapján állunk ügyfeleleink rendelkezésére, egyedi igények alapján szervezünk exkluzív, különleges kéréseket tartalmazó temetéseket. Nemzetközi szállításokat is vállalunk ügyintézéssel.
Azok számára is biztosítunk időt és teret, akik a gyászfeldolgozásukban segítséget kérnek.
Bejelentkezés: 06-20-545-7157
Ügyeleti szám, elhunytak szállításának bejelentése: 06-20-423-7386
Temetkezési szolgáltatások és kellékek árjegyzéke hatályos jogszabály szerint | |
1. Temetésfelvétel | Bruttó egységár |
1.1. Temetésszervezés díja | 25 400 Ft |
1.1. Temetésszervezés díja/ egyedi ár | |
1.2. Kiszállási díj (felvételi irodán kívüli temetésfelvétel) | |
1.3.h) Nemzetközi halottszállítás engedélyezése | 88 900 Ft |
1) Temetésfelvétel összesen | |
2. Az elhunyt végtisztességre való előkészítése | Bruttó egységár |
2.1. Halottkezelés | 38 100 Ft |
2.2. Öltöztetés | 57 150 Ft |
2.3.1. Elhunyt hűtése Tárnoki temetőben | 4 064 Ft |
2.4. Elhunyt előkészítése (Tanatopraxis) | |
2) Az elhunyt végtisztességre való előkészítése összesen | |
3. A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás | Bruttó egységár |
3.1. Koporsós temetés | |
3.1.1. Koporsó | |
3.1.1.1. Laminált | 165 100 Ft |
3.1.1.2. Duna | 247 650 Ft |
3.1.1.3. Dráva | 252 730 Ft |
3.1.1.4. Milánó | 260 350 Ft |
3.1.1.5. President | 444 500 Ft |
3.1.1.6. Üvegtetejű | egyedi ár |
3.1.1.7. Gyermek koporsó 80-110 cm | 203 200 Ft |
3.1.2. Fémbetét koporsóba | 139 700 Ft |
3.1.2.1. Fém koporsó forrasztás | 63 500 Ft |
3.1.2.2. Fém koporsó felnyitás | 63 500 Ft |
3.1.3. Koporsó szemfedő | |
3.1.3.1. Grátisz | 31 750 Ft |
3.1.3.2. Korpusz | 50 800 Ft |
3.1.4. Egészségügyi egységcsomag | 25 400 Ft |
3.1.5. Rögfogó | 31 750 Ft |
3.1.6. Koporsódísz (feszület, kehely) | |
3.1.6.1. Fém feszület kicsi | 19 050 Ft |
3.1.6.2. Fém kehely | 31 750 Ft |
3.1.6.3. Fém kereszt | 31 750 Ft |
3.1.7. Névtábla | |
3.1.7.1. Koporsó felirat | 15 240 Ft |
3.1.7.2. Urnakoporsó felirat | 10 160 Ft |
3.1.8. Koporsó leeresztő | 15 240 Ft |
3.2. Hamvak temetése | |
3.2.1. Urna | |
3.2.1.1. Matt urna | 19 050 Ft |
3.2.1.2. Mázas iker urna | 34 290 Ft |
3.2.1.3. Ametiszt urna | 38 100 Ft |
3.2.1.4. Fém urna | 60 960 Ft |
3.2.1.5. Mini urna | 31 750 Ft |
3.2.1.6. Festett urna | 57 150 Ft |
3.2.1.7. Egyedi urna | 88 900 Ft |
3.2.1.8. Fa urna | 69 850 Ft |
3.2.1.9. Fa urnakoporsó | 69 850 Ft |
3.2.1.10. Gránit urna | 88 900 Ft |
3.2.1.11. Öko urna | 44 450 Ft |
3.2.1.12. Fa iker urna | 53 340 Ft |
3.2.1.13. Szóródoboz | 19 050 Ft |
3.2.3. Urnabetét | 8 890 Ft |
3.2.4. Urnaszemfedő | |
3.2.4.1. Pehely urnaterítő | 12 700 Ft |
3.2.4.2. Tüll fekete urnaterítő | 15 240 Ft |
3.2.4.3. Légcsipke urnaterítő | 19 050 Ft |
3.2.4.4. Urnakoporsó rögfogó | 14 605 Ft |
3.2.5. Urnaleeresztő | 19 050 Ft |
3.2.6. Urnakeszon | |
3.2.6.1. Egyes keszon | 31 750 Ft |
3.2.6.2. Dupla keszon | 57 150 Ft |
3.2.6.3. Négyes keszon | 101 600 Ft |
3.2.6.3. Keszon bélés | 12 700 Ft |
3.2.7. Egészségügyi egységcsomag hamvasztáshoz | 25 400 Ft |
3.2.8. Koporsó hamvasztáshoz | 31 750 Ft |
3.2.8.1 Koporsó hamvasztáshoz extra | 76 200 Ft |
3.3. Egyéb, temetéshez szükséges kellékek | |
3.3.1. Lebomló műanyag zsák | 6 350 Ft |
3.3.2. Halotti lepel | 19 050 Ft |
3.3.5. Lepedő | 7 620 Ft |
3.3.6. Sírjel | |
3.3.6.1. Urnakereszt | 25 400 Ft |
3.3.6.2. Urnafejfa | 25 400 Ft |
3.3.6.4. Esővédős kereszt/fejfa | 34 290 Ft |
3.3.6.5. Tölgy kereszt | 31 750 Ft |
3.3.6.6. Tölgy fejfa | 31 750 Ft |
3.3.6.7. Mozaik, fény kereszt | 49 530 Ft |
3.3.7. Sírjeltábla | |
3.3.7.1. Műanyag sírtábla | 15 240 Ft |
3.3.7.2. Gravír tábla | 21 590 Ft |
3.3.7.3. Dupla gravír tábla | 24 130 Ft |
3.3.7.4. Fa sírtábla | 25 400 Ft |
3.3.8. Coltábla | |
3.3.8.1. I. Col. Urna fedlap márvány | 22 225 Ft |
3.3.8.2. II. Col. Urna fedlap márvány | 41 910 Ft |
3.3.8.3. Váza | 12 700 Ft |
3.3.8.4. Márványpárkány | 25 400 Ft |
3.3.8.5. Betüvésés fekete | 1 587 Ft |
3.3.8.6. Betüvésés arany | 1 905 Ft |
3.3.8.7. Egyedi betük | egyedi ár |
3.3.8.8. Porcelán fénykép tartó | egyedi ár |
3) A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás összesen | |
4. Ravatalozás | Bruttó egységár |
4.1. Létesítmény igénybevételének díja | |
4.2. Ravatalozás eszközeinek használati díja | |
4.3. Kegyeleti szakszolgáltatás ravatalozóban | |
4.3.1. Koporsós temetés esetén | 50 800 Ft |
4.3.2. Urnás temetés esetén | 38 100 Ft |
4.4. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen belül | 57 150 Ft |
4.5. Ravatalozás temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 57 150 Ft |
4.6. Elhunyt megtekintése | 31 750 Ft |
4) Ravatalozás összesen | |
5. Sírhelynyitás, visszahantolás | Bruttó egységár |
5.1. Sírásás, urnasírásás |
Rendelet szerint
|
5.1.1.Sírásás, sírnyitás koporsós temetés esetén | 69 850 Ft |
5.2. Sírhelynyitás | 50 800 Ft |
5.1.2. Urnasír ásás, nyitás | 19 050 Ft |
5.3. Koporsósüllyesztés | 19 050 Ft |
5.3.1. Koporsósüllyesztés kriptába helyezés esetén | 76 200 Ft |
5.4. Hantolás | 44 450 Ft |
5.4.1. Hantolás urnás temetés esetén | 19 050 Ft |
5.5. Sír felkoszorúzása | 25 400 Ft |
5. Sírhelynyitás, visszahantolás összesen | |
7. Halottszállítás | Bruttó egységár |
7.1. Elhunyt nemzetközi szállítása | egyedi ár |
7.2. Elhunyt szállítása közigazgatási határon kívül | 635 Ft/km |
7.3. Elhunyt szállítása közigazgatási határon belül | 34 290 Ft |
7.4. Elhunyt szállítása temetőn belül | 25 400 Ft |
7.5. Elhunyt szállítása ügyeletben | 62 230 Ft |
7.6. Hamvak nemzetközi szállítása | egyedi ár |
7.7. Hamvak szállítása közigazgatási határon kívül | 635 Ft/km |
7.8. Hamvak szállítása közigazgatási határon belül | 34 290 Ft |
7.9. Hamvak szállítása temetőn belül | 25 400 Ft |
7.10. Hamvak szállítása ügyeletben | 62 230 Ft |
7. Halottszállítás összesen | |
8. Hamvasztás, urnakiadás | Bruttó egységár |
8.1. Hamvasztás | 71 755 Ft |
8.1.1. Hamvasztás 140 kg felett | 107 950 Ft |
8.1.2. Exhuma hamvasztás | 71 755 Ft |
8.2. Azonnali hamvasztás | 146 050 Ft |
8.3. Urnakiadás | 25 400 Ft |
8.4. Hamvak áttöltése | 44 450 Ft |
8.5. Hamvak postázása | |
8. Hamvasztás, urnakiadás összesen | |
9. Urnaelhelyezés | Bruttó egységár |
9.1. Urna temetési helyre való elhelyezése | 19 050 Ft |
9.2. Urna temetési helyre való elhelyezése temetkezési emlékhelyen | 44 450 Ft |
9.3. Urna elhelyezése temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 57 150 Ft |
9. Urnaelhelyezés összesen | |
10. Hamvak szórása | Bruttó egységár |
10.1. Hamvak szórása temetőben | |
10.2. Hamvak szórása temetkezési emlékhelyen | 63 500 Ft |
10.3. Hamvak szórása temetőn, temetkezési emlékhelyen kívül | 57 150 Ft |
10. Hamvak szórása összesen | |
11. Exhumálás | Bruttó egységár |
11.1. Koporsóban eltemetett felnőtt ember exhumálása 1-5 év | 279 400 Ft |
11.1.1. 7 éven belüli eltemetés esetén | 254 000 Ft |
11.1.2. 7-25 évvel ezelőtti eltemetés esetén | 228 600 Ft |
11.1.3. 25 évnél régebbi eltemetés esetén | 152 400 Ft |
11.3. Urna kiemelése | 19 050 Ft |
11.1.4. Újratemetés | 124 460 Ft |
11.1.5. Exhuma láda | 71 120 Ft |
10. Hamvak szórása összesen | |
Egyéb tevékenységek | Bruttó egységár |
1. Temetési hely díja |
Rendelet szerint
|
2. Temetési hely előkészítése | egyedi ár |
2.1. Temetési hely és környékének temetésre való előkészítése, visszarendezése | egyedi ár |
2.2. Temetési hely felépítményének temetésre való előkészítése | egyedi ár |
4. Temetéshez kapcsolódó temetési kelléknek nem minősülő kellékek értékesítése | egyedi ár |
6. Világi búcsúztatás /helyszíntől függően | 60960-tól |
7. Hang-, kép- és fénytechnikai szolgáltatás biztosítása (Külső hangosítás) | 40 640 Ft |
8. Virág, virágkészítmények | egyedi ár |
9. Gyászhirdetés | egyedi ár |
9.1. Gyászjelentő | 508 Ft |
9.2. Gyászboríték | 508 Ft |
10. Urna tárolása | 6350 Ft/hó |
11. Temetkezési szolgáltatási tevékenységhez szükséges eszköz vagy ingatlan bérbeadása, bérlése” | egyedi ár |
Cégünk az egyedi árképzés jogát fenntartja! |
ELÉRHETŐSÉGEINK
Cím
2030 Érd, Janka utca 4.
Adószám
32016200-1-13
Cégjegyzékszám
13 09 221192